Institución Educativa: | 758 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON 15 DE MAYO S/N ETAPA II |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 46 |
Ubigeo | 211105 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | SAN MIGUEL |
Cod. CP MINEDU | 566814 |
Nom. CP MINEDU | SAN MIGUEL |
Localidad | |
Código Local | 645067 |
Código Modular | 1571892 |
Altitud | 3831 |
Latitud | -15.4654 |
Longitud | -70.1037 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 758
Comentarios
Publicar un comentario