Institución Educativa: | 72693 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CHARQUISMO |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 9 |
Ubigeo | 210214 |
Departamento | PUNO |
Provincia | AZANGARO |
Distrito | SANTIAGO DE PUPUJA |
Cod. CP MINEDU | 222713 |
Nom. CP MINEDU | CHARQUISMO |
Localidad | |
Código Local | 448646 |
Código Modular | 584581 |
Altitud | 3932 |
Latitud | -15.0415 |
Longitud | -70.2486 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 72693
Comentarios
Publicar un comentario