Institución Educativa: | 72685 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | TUPAC AMARU II |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 18 |
Ubigeo | 210212 |
Departamento | PUNO |
Provincia | AZANGARO |
Distrito | SAN JOSE |
Cod. CP MINEDU | 519759 |
Nom. CP MINEDU | TUPAC AMARU II |
Localidad | |
Código Local | 448335 |
Código Modular | 227041 |
Altitud | 4006 |
Latitud | -14.703 |
Longitud | -70.1824 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 72685
Comentarios
Publicar un comentario