| Institución Educativa: | 72662 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CALLA |
| Nº de Docentes | 7 |
| Nº de Alumnos | 52 |
| Ubigeo | 210213 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | AZANGARO |
| Distrito | SAN JUAN DE SALINAS |
| Cod. CP MINEDU | 618467 |
| Nom. CP MINEDU | CALLA |
| Localidad | |
| Código Local | 821602 |
| Código Modular | 729251 |
| Altitud | 3862 |
| Latitud | -15.0525 |
| Longitud | -70.1158 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 72662

Comentarios
Publicar un comentario