Institución Educativa: | 72538 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | LIPICHI KARKA |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 7 |
Ubigeo | 210903 |
Departamento | PUNO |
Provincia | MOHO |
Distrito | HUAYRAPATA |
Cod. CP MINEDU | 540709 |
Nom. CP MINEDU | LIPHICHI KARKA |
Localidad | |
Código Local | 462086 |
Código Modular | 529388 |
Altitud | 4605 |
Latitud | -15.2349 |
Longitud | -69.2279 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 72538
Comentarios
Publicar un comentario