| Institución Educativa: | 72395 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CHARATA PATA |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 6 |
| Ubigeo | 210901 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | MOHO |
| Distrito | MOHO |
| Cod. CP MINEDU | 229519 |
| Nom. CP MINEDU | CHARATA PATA |
| Localidad | |
| Código Local | 461416 |
| Código Modular | 386482 |
| Altitud | 4026 |
| Latitud | -15.4169 |
| Longitud | -69.4709 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 72395

Comentarios
Publicar un comentario