| Institución Educativa: | 72195 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PHUSCA |
| Nº de Docentes | 3 |
| Nº de Alumnos | 26 |
| Ubigeo | 210310 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | CARABAYA |
| Distrito | USICAYOS |
| Cod. CP MINEDU | 113714 |
| Nom. CP MINEDU | PHUSCA |
| Localidad | PHUSCA |
| Código Local | 450413 |
| Código Modular | 241828 |
| Altitud | 3364 |
| Latitud | -14.1077 |
| Longitud | -69.8751 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 72195

Comentarios
Publicar un comentario