| Institución Educativa: | 72162 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CALACHACA |
| Nº de Docentes | 3 |
| Nº de Alumnos | 16 |
| Ubigeo | 210206 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | AZANGARO |
| Distrito | CHUPA |
| Cod. CP MINEDU | 234550 |
| Nom. CP MINEDU | CALACHACA |
| Localidad | |
| Código Local | 447053 |
| Código Modular | 241497 |
| Altitud | 3821 |
| Latitud | -15.1137 |
| Longitud | -69.9581 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 72162

Comentarios
Publicar un comentario