| Institución Educativa: | 72113 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CARPUTA COLLANA |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 15 |
| Ubigeo | 210209 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | AZANGARO |
| Distrito | POTONI |
| Cod. CP MINEDU | 221648 |
| Nom. CP MINEDU | CARPUTA COLLANA |
| Localidad | CARPUTA COLLANA |
| Código Local | 447604 |
| Código Modular | 241018 |
| Altitud | 4277 |
| Latitud | -14.4563 |
| Longitud | -69.9718 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 72113

Comentarios
Publicar un comentario