| Institución Educativa: | 70861 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | UNION ANGOSTURA |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 17 |
| Ubigeo | 210802 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | MELGAR |
| Distrito | ANTAUTA |
| Cod. CP MINEDU | 212830 |
| Nom. CP MINEDU | ANGOSTURA |
| Localidad | |
| Código Local | 793048 |
| Código Modular | 1580083 |
| Altitud | 4082 |
| Latitud | -14.4952 |
| Longitud | -70.4363 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 70861

Comentarios
Publicar un comentario