Institución Educativa: | 70696 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | MOLINO HUMACATA |
Nº de Docentes | 4 |
Nº de Alumnos | 26 |
Ubigeo | 210407 |
Departamento | PUNO |
Provincia | CHUCUITO |
Distrito | ZEPITA |
Cod. CP MINEDU | 529477 |
Nom. CP MINEDU | MOLINO HUMABATA |
Localidad | |
Código Local | 452756 |
Código Modular | 797878 |
Altitud | 3898 |
Latitud | -16.4327 |
Longitud | -69.0935 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 70696
Comentarios
Publicar un comentario