| Institución Educativa: | 70594 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | COLLANA II |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 7 |
| Ubigeo | 211104 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SAN ROMAN |
| Distrito | CARACOTO |
| Cod. CP MINEDU | 549159 |
| Nom. CP MINEDU | COLLANA 2 |
| Localidad | |
| Código Local | 465301 |
| Código Modular | 243634 |
| Altitud | 3823 |
| Latitud | -15.5951 |
| Longitud | -70.0563 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 70594

Comentarios
Publicar un comentario