| Institución Educativa: | 70588 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CARRETERA ANTIPAMPILLA KM 21 |
| Nº de Docentes | 3 |
| Nº de Alumnos | 56 |
| Ubigeo | 211101 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SAN ROMAN |
| Distrito | JULIACA |
| Cod. CP MINEDU | 124842 |
| Nom. CP MINEDU | ANTIPAMPILLA |
| Localidad | |
| Código Local | 463646 |
| Código Modular | 243576 |
| Altitud | 3843 |
| Latitud | -15.49 |
| Longitud | -70.2718 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 70588

Comentarios
Publicar un comentario