Institución Educativa 70576 MARISCAL JOSE DE SUCRE de nivel Primaria, , JULIACA, Departamento de Puno
Institución Educativa: | 70576 MARISCAL JOSE DE SUCRE |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON SUCRE 525 |
Nº de Docentes | 21 |
Nº de Alumnos | 502 |
Ubigeo | 211101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | JULIACA |
Cod. CP MINEDU | 123067 |
Nom. CP MINEDU | MANCO CAPAC |
Localidad | |
Código Local | 463552 |
Código Modular | 243451 |
Altitud | 3828 |
Latitud | -15.4884 |
Longitud | -70.1306 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 70576 MARISCAL JOSE DE SUCRE
Comentarios
Publicar un comentario