| Institución Educativa: | 70435 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | SUTUCA URINSAYA |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 7 |
| Ubigeo | 210701 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | LAMPA |
| Distrito | LAMPA |
| Cod. CP MINEDU | 531291 |
| Nom. CP MINEDU | SUTUCA URINSAYA |
| Localidad | |
| Código Local | 457377 |
| Código Modular | 245399 |
| Altitud | 3891 |
| Latitud | -15.3377 |
| Longitud | -70.3359 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 70435

Comentarios
Publicar un comentario