Institución Educativa: | 70194 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | HUAPACA SAN MIGUEL |
Nº de Docentes | 7 |
Nº de Alumnos | 64 |
Ubigeo | 210406 |
Departamento | PUNO |
Provincia | CHUCUITO |
Distrito | POMATA |
Cod. CP MINEDU | 682591 |
Nom. CP MINEDU | SAN MIGUEL |
Localidad | HUAPACA SAN MIGUEL |
Código Local | 452148 |
Código Modular | 232009 |
Altitud | 3880 |
Latitud | -16.4446 |
Longitud | -69.2798 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 70194
Comentarios
Publicar un comentario