| Institución Educativa: | 69 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | JIRON PROGRESO S/N |
| Nº de Docentes | 4 |
| Nº de Alumnos | 63 |
| Ubigeo | 210802 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | MELGAR |
| Distrito | ANTAUTA |
| Cod. CP MINEDU | 123407 |
| Nom. CP MINEDU | ANTAUTA |
| Localidad | |
| Código Local | 459423 |
| Código Modular | 538538 |
| Altitud | 4141 |
| Latitud | -14.2975 |
| Longitud | -70.2928 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 69

Comentarios
Publicar un comentario