| Institución Educativa: | 656 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CARRETERA SAN ANTONIO |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 11 |
| Ubigeo | 100503 |
| Departamento | HUANUCO |
| Provincia | HUAMALIES |
| Distrito | CHAVIN DE PARIARCA |
| Cod. CP MINEDU | 110869 |
| Nom. CP MINEDU | SAN ANTONIO |
| Localidad | |
| Código Local | 663476 |
| Código Modular | 1593516 |
| Altitud | 3345 |
| Latitud | -9.47278 |
| Longitud | -76.7728 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 656

Comentarios
Publicar un comentario