Institución Educativa: | 65333 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CARRETERA HUIPOCA VALLE DE SION KM. 56 |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 18 |
Ubigeo | 250301 |
Departamento | UCAYALI |
Provincia | PADRE ABAD |
Distrito | PADRE ABAD |
Cod. CP MINEDU | 682932 |
Nom. CP MINEDU | VIGO |
Localidad | |
Código Local | 833817 |
Código Modular | 1761097 |
Altitud | 247 |
Latitud | -8.68657 |
Longitud | -75.3676 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 65333
Comentarios
Publicar un comentario