| Institución Educativa: | 63 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | FRANCO |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 10 |
| Ubigeo | 200405 |
| Departamento | PIURA |
| Provincia | MORROPON |
| Distrito | MORROPON |
| Cod. CP MINEDU | 112286 |
| Nom. CP MINEDU | FRANCO |
| Localidad | |
| Código Local | 645270 |
| Código Modular | 571810 |
| Altitud | 102 |
| Latitud | -5.172 |
| Longitud | -80.0477 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 63

Comentarios
Publicar un comentario