| Institución Educativa: | 62589 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | QUEBRADA ZAPOTE |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 25 |
| Ubigeo | 160201 |
| Departamento | LORETO |
| Provincia | ALTO AMAZONAS |
| Distrito | YURIMAGUAS |
| Cod. CP MINEDU | 652847 |
| Nom. CP MINEDU | AGUA BLANCA |
| Localidad | |
| Código Local | 577695 |
| Código Modular | 1436096 |
| Altitud | 163 |
| Latitud | -5.70677 |
| Longitud | -76.1675 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 62589

Comentarios
Publicar un comentario