| Institución Educativa: | 570 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | VIRGEN PURISIMA |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 12 |
| Ubigeo | 090403 |
| Departamento | HUANCAVELICA |
| Provincia | CASTROVIRREYNA |
| Distrito | AURAHUA |
| Cod. CP MINEDU | 117808 |
| Nom. CP MINEDU | SAN JOSE DE CHOCORO |
| Localidad | |
| Código Local | 179818 |
| Código Modular | 1058627 |
| Altitud | 3767 |
| Latitud | -12.9761 |
| Longitud | -75.5256 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 570

Comentarios
Publicar un comentario