| Institución Educativa: | 56 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | JIRON JORGE CHAVEZ 335 |
| Nº de Docentes | 5 |
| Nº de Alumnos | 67 |
| Ubigeo | 210306 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | CARABAYA |
| Distrito | CRUCERO |
| Cod. CP MINEDU | 117932 |
| Nom. CP MINEDU | CRUCERO |
| Localidad | |
| Código Local | 449580 |
| Código Modular | 229922 |
| Altitud | 4135 |
| Latitud | -14.3588 |
| Longitud | -70.022 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 56

Comentarios
Publicar un comentario