| Institución Educativa: | 50283 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | MAZAPATA |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 17 |
| Ubigeo | 080901 |
| Departamento | CUSCO |
| Provincia | LA CONVENCION |
| Distrito | SANTA ANA |
| Cod. CP MINEDU | 516159 |
| Nom. CP MINEDU | MAZAPATA |
| Localidad | |
| Código Local | 160729 |
| Código Modular | 407692 |
| Altitud | 1165 |
| Latitud | -12.908 |
| Longitud | -72.6822 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 50283

Comentarios
Publicar un comentario