| Institución Educativa: | 502 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | MOLINO HUMACATA |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 12 |
| Ubigeo | 210407 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | CHUCUITO |
| Distrito | ZEPITA |
| Cod. CP MINEDU | 529477 |
| Nom. CP MINEDU | MOLINO HUMACATA |
| Localidad | MOLINO HUMACATA |
| Código Local | 598396 |
| Código Modular | 1471119 |
| Altitud | 3898 |
| Latitud | -16.4324 |
| Longitud | -69.0925 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 502

Comentarios
Publicar un comentario