| Institución Educativa: | 443 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PUEBLO NUEVO DE TALANDRACAS |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 26 |
| Ubigeo | 200401 |
| Departamento | PIURA |
| Provincia | MORROPON |
| Distrito | CHULUCANAS |
| Cod. CP MINEDU | 227567 |
| Nom. CP MINEDU | PUEBLO NUEVO DE TALANDRACAS |
| Localidad | |
| Código Local | 429445 |
| Código Modular | 734939 |
| Altitud | 138 |
| Latitud | -5.0847 |
| Longitud | -80.0627 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 443

Comentarios
Publicar un comentario