| Institución Educativa: | 442 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | MZ A LOTE 01 |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 10 |
| Ubigeo | 110205 |
| Departamento | ICA |
| Provincia | CHINCHA |
| Distrito | EL CARMEN |
| Cod. CP MINEDU | 652426 |
| Nom. CP MINEDU | CHAMORRO |
| Localidad | |
| Código Local | 676134 |
| Código Modular | 1611078 |
| Altitud | 85 |
| Latitud | -13.5113 |
| Longitud | -76.1042 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 442

Comentarios
Publicar un comentario