| Institución Educativa: | 441 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | MZ C LOTE 22- |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 17 |
| Ubigeo | 110205 |
| Departamento | ICA |
| Provincia | CHINCHA |
| Distrito | EL CARMEN |
| Cod. CP MINEDU | 511441 |
| Nom. CP MINEDU | CHACARILLA |
| Localidad | |
| Código Local | 676068 |
| Código Modular | 1611003 |
| Altitud | 81 |
| Latitud | -13.5012 |
| Longitud | -76.1127 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 441

Comentarios
Publicar un comentario