Institución Educativa: | 44 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | PLATEROS |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 11 |
Ubigeo | 240105 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | TUMBES |
Distrito | SAN JACINTO |
Cod. CP MINEDU | 130300 |
Nom. CP MINEDU | PLATEROS |
Localidad | |
Código Local | 491526 |
Código Modular | 657817 |
Altitud | 32 |
Latitud | -3.6554 |
Longitud | -80.4494 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 44
Comentarios
Publicar un comentario