| Institución Educativa: | 44 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | BATANES |
| Nº de Docentes | 3 |
| Nº de Alumnos | 58 |
| Ubigeo | 200401 |
| Departamento | PIURA |
| Provincia | MORROPON |
| Distrito | CHULUCANAS |
| Cod. CP MINEDU | 114351 |
| Nom. CP MINEDU | BATANES |
| Localidad | BATANES |
| Código Local | 429247 |
| Código Modular | 571208 |
| Altitud | 99 |
| Latitud | -5.14292 |
| Longitud | -80.1051 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 44

Comentarios
Publicar un comentario