| Institución Educativa: | 43054 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | SECHE LA LIBERTAD |
| Nº de Docentes | 0 |
| Nº de Alumnos | 0 |
| Ubigeo | 180205 |
| Departamento | MOQUEGUA |
| Provincia | GENERAL SANCHEZ CERRO |
| Distrito | LA CAPILLA |
| Cod. CP MINEDU | 120137 |
| Nom. CP MINEDU | SECHE LA LIBERTAD |
| Localidad | |
| Código Local | 398694 |
| Código Modular | 286849 |
| Altitud | 2446 |
| Latitud | -16.6818 |
| Longitud | -71.2201 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 43054

Comentarios
Publicar un comentario