| Institución Educativa: | 373 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | HABITAT III MZ H LOTE 7 |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 35 |
| Ubigeo | 211101 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SAN ROMAN |
| Distrito | JULIACA |
| Cod. CP MINEDU | 684012 |
| Nom. CP MINEDU | VILLA SAN ROMAN |
| Localidad | |
| Código Local | 463298 |
| Código Modular | 1030121 |
| Altitud | 3828 |
| Latitud | -15.5423 |
| Longitud | -70.1071 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 373

Comentarios
Publicar un comentario