| Institución Educativa: | 36660 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PLAZA PRINCIPAL |
| Nº de Docentes | 3 |
| Nº de Alumnos | 40 |
| Ubigeo | 090705 |
| Departamento | HUANCAVELICA |
| Provincia | TAYACAJA |
| Distrito | COLCABAMBA |
| Cod. CP MINEDU | 123777 |
| Nom. CP MINEDU | CHUSPI |
| Localidad | |
| Código Local | 128621 |
| Código Modular | 830406 |
| Altitud | 3401 |
| Latitud | -12.463 |
| Longitud | -74.6241 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 36660

Comentarios
Publicar un comentario