Institución Educativa: | 36655 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | PLAZA PRINCIPAL |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 25 |
Ubigeo | 090103 |
Departamento | HUANCAVELICA |
Provincia | HUANCAVELICA |
Distrito | ACORIA |
Cod. CP MINEDU | 541739 |
Nom. CP MINEDU | SAN ISIDRO DE AMPURHUAY |
Localidad | |
Código Local | 173213 |
Código Modular | 829424 |
Altitud | 3788 |
Latitud | -12.5928 |
Longitud | -74.7448 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 36655
Comentarios
Publicar un comentario