| Institución Educativa: | 34597 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CARRETERA PUSAPNO – MACHICURA KM 15 |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 10 |
| Ubigeo | 190302 |
| Departamento | PASCO |
| Provincia | OXAPAMPA |
| Distrito | CHONTABAMBA |
| Cod. CP MINEDU | 610251 |
| Nom. CP MINEDU | MACHICURA |
| Localidad | |
| Código Local | 406439 |
| Código Modular | 1220219 |
| Altitud | 1826 |
| Latitud | -10.6868 |
| Longitud | -75.4559 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 34597

Comentarios
Publicar un comentario