| Institución Educativa: | 33423 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | TAMBOPATA |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 4 |
| Ubigeo | 101001 |
| Departamento | HUANUCO |
| Provincia | LAURICOCHA |
| Distrito | JESUS |
| Cod. CP MINEDU | 538915 |
| Nom. CP MINEDU | TAMBOPATA |
| Localidad | |
| Código Local | 198888 |
| Código Modular | 1311430 |
| Altitud | 3649 |
| Latitud | -10.0773 |
| Longitud | -76.6404 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 33423

Comentarios
Publicar un comentario