Institución Educativa: | 334 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | PLAZA PRINCIPAL S/N |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 17 |
Ubigeo | 090411 |
Departamento | HUANCAVELICA |
Provincia | CASTROVIRREYNA |
Distrito | SANTA ANA |
Cod. CP MINEDU | 115555 |
Nom. CP MINEDU | CHOCLOCOCHA |
Localidad | |
Código Local | 554509 |
Código Modular | 1105378 |
Altitud | 4546 |
Latitud | -13.1611 |
Longitud | -75.0715 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 334
Comentarios
Publicar un comentario