| Institución Educativa: | 32626 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | SAN MARCOS |
| Nº de Docentes | 6 |
| Nº de Alumnos | 93 |
| Ubigeo | 100804 |
| Departamento | HUANUCO |
| Provincia | PACHITEA |
| Distrito | UMARI |
| Cod. CP MINEDU | 553065 |
| Nom. CP MINEDU | SAN MARCOS |
| Localidad | SAN MARCOS |
| Código Local | 206218 |
| Código Modular | 296970 |
| Altitud | 2383 |
| Latitud | -9.8627 |
| Longitud | -76.0772 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 32626

Comentarios
Publicar un comentario