| Institución Educativa: | 32264 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PROGRESO |
| Nº de Docentes | 17 |
| Nº de Alumnos | 188 |
| Ubigeo | 101001 |
| Departamento | HUANUCO |
| Provincia | LAURICOCHA |
| Distrito | JESUS |
| Cod. CP MINEDU | 120594 |
| Nom. CP MINEDU | JESUS |
| Localidad | |
| Código Local | 208019 |
| Código Modular | 288241 |
| Altitud | 3484 |
| Latitud | -10.0707 |
| Longitud | -76.6304 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 32264

Comentarios
Publicar un comentario