| Institución Educativa: | 31045 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PLAZA PRINCIPAL |
| Nº de Docentes | 3 |
| Nº de Alumnos | 28 |
| Ubigeo | 090706 |
| Departamento | HUANCAVELICA |
| Provincia | TAYACAJA |
| Distrito | DANIEL HERNANDEZ |
| Cod. CP MINEDU | 115695 |
| Nom. CP MINEDU | LA COLPA |
| Localidad | |
| Código Local | 187088 |
| Código Modular | 370940 |
| Altitud | 3161 |
| Latitud | -12.3376 |
| Longitud | -74.8263 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 31045

Comentarios
Publicar un comentario