| Institución Educativa: | 30949 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | SAN JOSE DE COLPA |
| Nº de Docentes | 8 |
| Nº de Alumnos | 133 |
| Ubigeo | 090707 |
| Departamento | HUANCAVELICA |
| Provincia | TAYACAJA |
| Distrito | HUACHOCOLPA |
| Cod. CP MINEDU | 653680 |
| Nom. CP MINEDU | SAN JOSE DE COLPA |
| Localidad | |
| Código Local | 187366 |
| Código Modular | 369983 |
| Altitud | 2944 |
| Latitud | -12.0577 |
| Longitud | -74.5904 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 30949

Comentarios
Publicar un comentario