| Institución Educativa: | 306 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | SATELITE PRIMAVERAL |
| Nº de Docentes | 7 |
| Nº de Alumnos | 139 |
| Ubigeo | 110207 |
| Departamento | ICA |
| Provincia | CHINCHA |
| Distrito | PUEBLO NUEVO |
| Cod. CP MINEDU | 683315 |
| Nom. CP MINEDU | SATELITE PRIMAVERAL |
| Localidad | |
| Código Local | 591677 |
| Código Modular | 1695485 |
| Altitud | 164 |
| Latitud | -13.3911 |
| Longitud | -76.1089 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 306

Comentarios
Publicar un comentario