| Institución Educativa: | 30001-63 |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PRIMAVERA |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 42 |
| Ubigeo | 120608 |
| Departamento | JUNIN |
| Provincia | SATIPO |
| Distrito | RIO TAMBO |
| Cod. CP MINEDU | 239875 |
| Nom. CP MINEDU | LOS ANGELES DE PRIMAVERA |
| Localidad | |
| Código Local | 243621 |
| Código Modular | 920884 |
| Altitud | 417 |
| Latitud | -11.97 |
| Longitud | -73.9629 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 30001-63

Comentarios
Publicar un comentario