Institución Educativa: | 297 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CARRETERA FEDERICO BASADRE KM 149 |
Nº de Docentes | 4 |
Nº de Alumnos | 117 |
Ubigeo | 250301 |
Departamento | UCAYALI |
Provincia | PADRE ABAD |
Distrito | PADRE ABAD |
Cod. CP MINEDU | 521866 |
Nom. CP MINEDU | HUIPACA |
Localidad | |
Código Local | 502252 |
Código Modular | 595199 |
Altitud | 294 |
Latitud | -8.97864 |
Longitud | -75.4458 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 297
Comentarios
Publicar un comentario