Institución Educativa: | 284 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CALLE 28 DE JULIO S/N |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 27 |
Ubigeo | 160603 |
Departamento | LORETO |
Provincia | UCAYALI |
Distrito | PADRE MARQUEZ |
Cod. CP MINEDU | 119817 |
Nom. CP MINEDU | MARISCAL CASTILLA |
Localidad | |
Código Local | 392036 |
Código Modular | 566000 |
Altitud | 142 |
Latitud | -7.99998 |
Longitud | -74.7857 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 284
Comentarios
Publicar un comentario