| Institución Educativa: | 260 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PROGRESO COLON |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 11 |
| Ubigeo | 131101 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | GRAN CHIMU |
| Distrito | CASCAS |
| Cod. CP MINEDU | 111259 |
| Nom. CP MINEDU | PROGRESO COLON |
| Localidad | |
| Código Local | 273439 |
| Código Modular | 1156975 |
| Altitud | 465 |
| Latitud | -7.59124 |
| Longitud | -78.8949 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 260

Comentarios
Publicar un comentario