Institución Educativa: | 2302 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | SECTOR SAN CARLOS |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 38 |
Ubigeo | 130901 |
Departamento | LA LIBERTAD |
Provincia | SANCHEZ CARRION |
Distrito | HUAMACHUCO |
Cod. CP MINEDU | 683823 |
Nom. CP MINEDU | HUAMACHUCO |
Localidad | |
Código Local | 791539 |
Código Modular | 1710177 |
Altitud | 3211 |
Latitud | -7.82166 |
Longitud | -78.0369 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 2302
Comentarios
Publicar un comentario