| Institución Educativa: | 2225 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | SAN JOSE DE KIRISHARI |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 15 |
| Ubigeo | 120608 |
| Departamento | JUNIN |
| Provincia | SATIPO |
| Distrito | RIO TAMBO |
| Cod. CP MINEDU | 311184 |
| Nom. CP MINEDU | SAN JOSE DE KIRISHARI / PERENE |
| Localidad | |
| Código Local | 662052 |
| Código Modular | 1590702 |
| Altitud | 339 |
| Latitud | -11.104 |
| Longitud | -74.3986 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 2225

Comentarios
Publicar un comentario