Institución Educativa: | 2205 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CHARAHUAJA |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 23 |
Ubigeo | 120608 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | SATIPO |
Distrito | RIO TAMBO |
Cod. CP MINEDU | 226670 |
Nom. CP MINEDU | CHARAHUAJA |
Localidad | |
Código Local | 661873 |
Código Modular | 1590520 |
Altitud | 274 |
Latitud | -11.0667 |
Longitud | -73.7203 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 2205
Comentarios
Publicar un comentario