| Institución Educativa: | 2146 |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | URPAY |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 17 |
| Ubigeo | 130901 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | SANCHEZ CARRION |
| Distrito | HUAMACHUCO |
| Cod. CP MINEDU | 231107 |
| Nom. CP MINEDU | URPAY |
| Localidad | |
| Código Local | 656131 |
| Código Modular | 1585603 |
| Altitud | 2871 |
| Latitud | -7.79025 |
| Longitud | -78.0953 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 2146

Comentarios
Publicar un comentario